{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Python | Урок 3: построение моделей" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Загрузка необходимых библиотек\n", "\n", "Для работы нам понадобятся две библиотеки:\n", "1. `pandas`: при помощи нее мы считаем из файла таблицу с данными\n", "3. `sklearn`: библиотека инструментов для анализа данных и машинного обучения" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Подключаем нужные библиотеки\n", "import pandas as pd\n", "import sklearn" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Прочитаем данные уже известным нам методом\n", "table = pd.read_csv('dota2_skill_train.csv', index_col='id')\n", "\n", "# и поделим данные на признаки и целевую переменную\n", "x = table.drop(['skilled'], axis = 1)\n", "y = table['skilled']" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "По традиции проверим, что все считалось корректно" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | player_team | \n", "winner_team | \n", "duration | \n", "pre_game_duration | \n", "first_blood_time | \n", "first_blood_claimed | \n", "hero_id | \n", "hero_pick_order | \n", "leaver_status | \n", "party_players | \n", "... | \n", "avg_deaths_x16 | \n", "avg_assists_x16 | \n", "avg_gpm_x16 | \n", "avg_xpm_x16 | \n", "best_kills_x16 | \n", "best_assists_x16 | \n", "best_gpm_x16 | \n", "best_xpm_x16 | \n", "win_streak | \n", "best_win_streak | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
7 | \n", "dire | \n", "dire | \n", "2140 | \n", "90 | \n", "129 | \n", "0 | \n", "90 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "... | \n", "8 | \n", "15 | \n", "352 | \n", "430 | \n", "10 | \n", "30 | \n", "551 | \n", "745 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "
8 | \n", "radiant | \n", "radiant | \n", "2138 | \n", "90 | \n", "174 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "9 | \n", "19 | \n", "294 | \n", "425 | \n", "13 | \n", "37 | \n", "445 | \n", "717 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "
12 | \n", "radiant | \n", "radiant | \n", "3547 | \n", "90 | \n", "360 | \n", "0 | \n", "81 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "7 | \n", "9 | \n", "493 | \n", "543 | \n", "23 | \n", "18 | \n", "691 | \n", "762 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
13 | \n", "dire | \n", "radiant | \n", "1878 | \n", "90 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "74 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "... | \n", "7 | \n", "12 | \n", "515 | \n", "583 | \n", "25 | \n", "34 | \n", "869 | \n", "935 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "
14 | \n", "dire | \n", "radiant | \n", "2232 | \n", "90 | \n", "129 | \n", "0 | \n", "14 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "... | \n", "10 | \n", "16 | \n", "337 | \n", "452 | \n", "34 | \n", "43 | \n", "672 | \n", "797 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "
5 rows × 56 columns
\n", "